КИМГ-СП2.02 Сигнализатор уровня воды (паводковый сигнализатор)
Сигнализатор паводков КИМГ-СП2 модификации 02 является усовершенствованной версией КИМГ-СП2.01 и имеет в своем составе, помимо кондуктометрического датчика, информационный ультразвуковой сенсор расстояния до поверхности.
Цели и задачи
Автономный датчик устанавливается в местах опасных направлений разливов вод и точках контроля жилых районов. Служит для обнаружения паводковых и техногенных поднятий воды в водоемах и на местах. Результаты измерений через мобильный Интернет передаются в виде оповещений дежурному персоналу для принятия мер. Датчик изготавливается с заданным порогом обнаружения:
Первый тревожный уровень — подъем воды до нижней части датчика
Второй тревожный уровень — подъем воды +1 метр
Угрожающий уровень — подъем воды +2 метра
Информационный УЗ или РД сенсор определяет расстояние до воды с точностью до 1 сантиметра.
Сигнализатор КИМГ-СП2.02 оборудован аккумулятором и имеет автономное питание от панели солнечной батареи. Передача данных происходит через встроенный модуль GSM связи на сервер Системы.
Имеется модуль сопряжения с АПК Безопасный город.
Сигнализатор предназначен для оперативного оповещения дежурного персонала об угрожающем подъеме воды в контролируемых пунктах. Сигнализатор состоит из контроллера и датчиков основного и информационного.
Модель КИМГ-СП2.02 состоит из:
| КИМГ-СП2.ББ2 | Контроллер, базовый блок с питанием от солнечной батареи |
Головной контроллер с интегрированной солнечной панелью, |
| КИМГ- СП2.ДК1 | Блок датчиков сигнализатора, 100 см, расстояния между датчиками сигнализатора: 0, 50, 100 см, датчики самодиагностики |
Расстояния отметок сигнализатора: 0, 50, 100 см. Датчики самодиагностики: 0.5 Мом |
| КИМГ- СП2.ДУ1 | Ультразвуковой информационный сенсор с кронштейном крепления |
Диапазон измерения: 20-700 см Разрешение: 1.0 см |
| КИМГ- СП2.РД1 | Радарный информационный сенсор с кронштейном крепления |
Диапазон измерения: 20-700 см Разрешение: 1.0 см |
| Параметр | Значения показателей |
| Встроенный модем GPRS | Наличие |
| Подключение резервного модема GPRS | Наличие |
| Рабочие частоты модема 850,900,1800,1900 МГц | Наличие |
| передачи текущего уровня приема GSM | Наличие |
| Управление с сервера и через web-интерфейс | Наличие |
| Степень защиты от воздействия внешней среды | IP65 |
| Формирование измерительных сообщений в адрес сервера, получение сформированных сообщений через web-интерфейс | Наличие |
| Формирование тревожных сообщений в адрес сервера, получение сформированных сообщений через web-интерфейс | Наличие |
| Формирования диагностических сообщений в адрес сервера, получение сформированных сообщений через web-интерфейс | Наличие |
| Встроенный аналого-цифровой преобразователь | Наличие |
| Количество аналоговых входов, шт. | 8 |
| Количество цифровых входов, шт. | 14 |
| Количество цифровых последовательных входов, шт. | 2 |
| Интерфейс RS-232 | Наличие |
| Обеспечение автономным электропитанием через солнечную панель | Наличие |
| Выходное напряжение солнечной панели, включая диапазон, В | От 3,7 до 5,0 |
| Аккумуляторная батарея | Наличие |
| Время автономной работы от аккумуляторной батареи без подзарядки, суток | 14 |
| Передача информации о текущем напряжении аккумуляторной батареи в адрес сервера, получение указанной информации через web-интерфейс | Наличие |
| Передача информации о текущем значении температуры воздуха контроллера прибора в адрес сервера, получение указанной информации через web-интерфейс | Наличие |
| Работа при температуре окружающей среды, включая диапазон, °С | От -30 до +60 |
| Работа при влажности воздуха, включая диапазон, % | от 0 до 100 |
| Параметр | Значения показателей |
| Датчик сигнализатора кондуктометрический | Наличие |
| Количество уровней сигнализатора | 3 |
| Настройка уровней сигнализатора на каждый уровень, включая диапазон, см | от 30 до 100 |
| Конструктивное исполнение с закрытым расположением сенсоров в жестком корпусе датчика сигнализатора | Наличие
|
| Защита от коррозии | Наличие |
| Установка настроек уровней сигнализатора от Кронштадтского нуля (БСВ) | Наличие |
| Автономная диагностика измерительных сенсоров сигнализатора | Наличие |
| Автономная диагностика кабеля от сигнализатора до контроллера | Наличие |
| Механическая защита сигнализатора от насекомых | Наличие |
| Параметр | Значения показателей |
| Ультразвуковой информационный сенсор расстояния уровня воды | Наличие |
| Пределы информационного сенсора расстояния уровня воды от сенсора, включая диапазон, см | От 20 до 700 |
| Параметр | Значения показателей |
| Радарный информационный сенсор расстояния уровня воды | Наличие |
| Пределы измерений информационного сенсора расстояния уровня воды от сенсора, включая диапазон, см | От 20 до 700 |
| Точность определения, см | 1.0 |









