КИМГ-СП2.01 Сигнализатор уровня воды (паводковый сигнализатор)
КИМГ СП2 модификации 01 укомплектован кондуктометрическим датчиком и обладает простой, но эффективной конструкцией для автономной сигнализации паводков в труднодоступных местах.
Цели и задачи
- обнаружение поднятия воды в водоеме до отметок 1,2,3;
- оповещения дежурного персонала по предусмотренным каналам связи;
- контроль работоспособности сигнализатора и информирование о техническом состоянии
Применение
- Сигнализация о опасных отметках уровня воды в реке, уровня сточных вод в канализационных системах
КИМГ-СП2.01 Сигнализатор уровня воды (паводковый сигнализатор)
КИМГ-СП2.01 предназначен для обнаружения поднятия воды в водоеме. И передача сообщения этом дежурному персоналу. Передача сообщения производиться двумя способами:
-
Локальное оповещение по месту установки (СМС сообщение ответственного оперативного дежурного) см. описание команд в протоколе взаимодействия [1].
-
Глобальное оповещение (сеть ИНТЕРНЕТ в систему КСА ЕЦОР )
Оснащение населенных пунктов датчиками разлива рек:
Предусмотрено три уровня тревожных сообщений:
-
Первый тревожный уровень, подъем воды на 20 см.
-
Второй тревожный уровень, подъем воды на 30 см.
-
Угрожающий уровень, подъем воды на 70 и более см.
| Параметр | Единица измерения показателя | Значения показателя |
| Возможность формирования тревожных сообщений в адрес сервера | есть | |
| Возможность формирования тревожных SMS сообщений на номер дежурного | есть | |
| Возможность изменения номера для отправки тревожных SMS сообщений | есть | |
| Возможность формирования измерительных сообщений в адрес сервера | есть | |
| Возможность формирования диагностических сообщений в адрес сервера | есть | |
| Диапазон рабочей температуры | °C | от -20 до +50 |
| Диапазон влажности | % | 96 |
| Степень защиты от воздействия внешней среды по ГОСТ 14254-96 | IP65 | |
| Возможность поддержки интерфейса внешних носителей информации MicroSD | Есть | |
| Количество аналоговых входов | шт | 8 |
| Количество цифровых входов/выходов | шт |
14 |
| Количество цифровых последовательных входов |
2 |
|
| Интерфейс RS-232 | Есть | |
| Наличие сторожевого таймера, контроль зависания системы | Есть | |
| Возможность самодиагностики работы датчиков | Есть |
| Параметр | Единица измерения показателя | Значения показателей |
| Встроенный модем GSM | Есть | |
| Возможность передачи СМС сообщений | Есть | |
| Диапазон частот GSM/GPRS: 850, 900, 1800, 1900 МГц | Есть |
| Параметр | Единица измерения показателя | Значения показателей |
| Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС | Есть | |
| Возможность получения точного времени от модуля GPS/ГЛОНАСС | Есть | |
| Встроенный датчик температуры | Есть | |
| Диапазон измерений температуры | °C | От –55 до +125 |
| Параметр | Единица измерения показателя | Значения показателей |
| Встроенный БП для питания от солнечной панели | Есть | |
| Возможность подключения к внешней сети 220В | Есть | |
| Встроенная солнечная панель | Есть | |
| Срок службы АКБ | лет | 10 |
| Параметр | Единица измерения показателя | Значения показателей |
| Метод измерения уровня воды | Кондуктометрический | |
| Количество дискретных шагов измерений уровня | 3 | |
| Самодиагностика датчика | Есть | |
| Самодиагностика шнура до датчика | Есть | |
| Наличие защитного фильтра грязевика | Есть | |
| Диапазон температуры измерения уровня воды | °C | От 0 до +60 |




















